Classement de saison
Classement général
Les résultats des championnats et les points additionnels réunis dans un seul classement.
6championnats
10sources de points
39pilotes
4,428points
2026/2027
Classement des pilotes
| # | Pilote | Total | Championnat | Time Attack | Challenges | La Française des Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 86 | 0 | 150 | 100 | |
| 2 | 243 | 78 | 0 | 120 | 45 | |
| 3 | 239 | 64 | 0 | 130 | 45 | |
| 4 | 230 | 50 | 0 | 130 | 50 | |
| 5 | 230 | 0 | 0 | 130 | 100 | |
| 6 | 222 | 32 | 10 | 130 | 50 | |
| 7 | 210 | 35 | 10 | 70 | 95 | |
| 8 | 204 | 44 | 0 | 150 | 10 | |
| 9 | 201 | 56 | 0 | 50 | 95 | |
| 10 | 200 | 0 | 0 | 150 | 50 | |
| 11 | 188 | 88 | 0 | 50 | 50 | |
| 12 | 171 | 41 | 0 | 130 | 0 | |
| 13 | 160 | 0 | 50 | 110 | 0 | |
| 14 | 140 | 50 | 40 | 0 | 50 | |
| 15 | 127 | 7 | 0 | 20 | 100 | |
| 16 | 114 | 69 | 0 | 0 | 45 | |
| 17 | 114 | 14 | 0 | 0 | 100 | |
| 18 | 102 | 7 | 0 | 0 | 95 | |
| 19 | 90 | 0 | 40 | 50 | 0 | |
| 20 | 78 | 68 | 0 | 10 | 0 | |
| 21 | 74 | 24 | 0 | 50 | 0 | |
| 22 | 72 | 27 | 0 | 0 | 45 | |
| 23 | 72 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
| 24 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 66 | 16 | 0 | 0 | 50 | |
| 27 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 28 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 29 | 55 | 0 | 0 | 10 | 45 | |
| 30 | 54 | 9 | 0 | 0 | 45 | |
| 31 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 32 | 48 | 28 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 34 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
Championnat
| # | Pilote | Total | 💋 - Kiss the road | 🏯 - Wok and Roll | 🍺- Bavarian Battle | 📦- La surprise du chef ! | 🏁- OPEN | 📼-Back To The 80's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
| 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14 | |
| 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | |
| 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | |
| 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16 | |
| 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
| 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | |
| 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | |
| 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
| 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
Time Attack
| # | Pilote | Total | SUR LE FIL | LE RYTHME OU RIEN | DELTA SOUS PRESSION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 30 | 20 | |
| 2 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
| 3 | 40 | 0 | 10 | 30 | |
| 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
Challenges
| # | Pilote | Total | LICENCE INTERNATIONNAL | LONG RELAIS | SANS UNE RAYURE | LES CLEFS DU GARAGE | 3 LAPS TO GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | |
| 2 | 150 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | |
| 3 | 150 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | |
| 4 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
| 5 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
| 6 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
| 7 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
| 8 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
| 9 | 120 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 10 | 110 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
| 11 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
| 13 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
| 14 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
La Française des Pneus
| # | Pilote | Total | Edition 1 | Edition 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 50 | |
| 2 | 100 | 50 | 50 | |
| 3 | 100 | 50 | 50 | |
| 4 | 100 | 50 | 50 | |
| 5 | 95 | 45 | 50 | |
| 6 | 95 | 45 | 50 | |
| 7 | 95 | 45 | 50 | |
| 8 | 50 | 50 | 0 | |
| 9 | 50 | 50 | 0 | |
| 10 | 50 | 50 | 0 | |
| 11 | 50 | 50 | 0 | |
| 12 | 50 | 50 | 0 | |
| 13 | 50 | 50 | 0 | |
| 14 | 50 | 50 | 0 | |
| 15 | 45 | 45 | 0 | |
| 16 | 45 | 45 | 0 | |
| 17 | 45 | 45 | 0 | |
| 18 | 45 | 45 | 0 | |
| 19 | 45 | 45 | 0 | |
| 20 | 45 | 45 | 0 | |
| 21 | 45 | 45 | 0 | |
| 22 | 10 | 10 | 0 | |
| 23 | 10 | 10 | 0 |