Classement de saison
Classement général
Les résultats des championnats et les points additionnels réunis dans un seul classement.
6championnats
17sources de points
42pilotes
8,096points
2026/2027
Classement des pilotes
| # | Pilote | Total | Championnat | Time Attack | Challenges | La Française des Pneus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | 94 | 130 | 230 | 100 | |
| 2 | 522 | 212 | 35 | 180 | 95 | |
| 3 | 465 | 160 | 10 | 200 | 95 | |
| 4 | 451 | 176 | 25 | 200 | 50 | |
| 5 | 449 | 214 | 0 | 140 | 95 | |
| 6 | 436 | 186 | 0 | 150 | 100 | |
| 7 | 405 | 215 | 0 | 180 | 10 | |
| 8 | 325 | 105 | 90 | 130 | 0 | |
| 9 | 286 | 101 | 10 | 80 | 95 | |
| 10 | 277 | 142 | 25 | 110 | 0 | |
| 11 | 255 | 150 | 45 | 60 | 0 | |
| 12 | 250 | 0 | 30 | 170 | 50 | |
| 13 | 247 | 157 | 5 | 40 | 45 | |
| 14 | 236 | 86 | 30 | 110 | 10 | |
| 15 | 230 | 0 | 0 | 130 | 100 | |
| 16 | 212 | 112 | 50 | 50 | 0 | |
| 17 | 208 | 88 | 20 | 50 | 50 | |
| 18 | 185 | 50 | 85 | 0 | 50 | |
| 19 | 183 | 18 | 55 | 110 | 0 | |
| 20 | 160 | 20 | 0 | 40 | 100 | |
| 21 | 143 | 33 | 0 | 110 | 0 | |
| 22 | 136 | 26 | 0 | 60 | 50 | |
| 23 | 129 | 84 | 35 | 10 | 0 | |
| 24 | 128 | 28 | 0 | 0 | 100 | |
| 25 | 125 | 105 | 20 | 0 | 0 | |
| 26 | 118 | 33 | 25 | 60 | 0 | |
| 27 | 110 | 65 | 0 | 0 | 45 | |
| 28 | 110 | 15 | 0 | 0 | 95 | |
| 29 | 104 | 49 | 0 | 10 | 45 | |
| 30 | 104 | 24 | 25 | 10 | 45 | |
| 31 | 90 | 0 | 10 | 80 | 0 | |
| 32 | 87 | 12 | 15 | 10 | 50 | |
| 33 | 75 | 0 | 15 | 60 | 0 | |
| 34 | 69 | -1 | 60 | 10 | 0 | |
| 35 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 38 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 39 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
| 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
Championnat
| # | Pilote | Total | 💋 - Kiss the road | 🏯 - Wok and Roll | 🍺- Bavarian Battle | 📦- La surprise du chef ! | 🏁- OPEN | 📼-Back To The 80's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 0 | 0 | 44 | 0 | 81 | 90 | |
| 2 | 214 | 0 | 0 | 39 | 0 | 67 | 108 | |
| 3 | 212 | 0 | 0 | 25 | 1 | 83 | 103 | |
| 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 84 | |
| 5 | 176 | 0 | 0 | 31 | 1 | 66 | 78 | |
| 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 96 | |
| 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 90 | |
| 8 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
| 9 | 142 | 0 | 0 | 35 | 5 | 70 | 32 | |
| 10 | 112 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 44 | |
| 11 | 105 | 0 | 0 | 12 | 1 | 40 | 52 | |
| 12 | 105 | 0 | 0 | 8 | 3 | 80 | 14 | |
| 13 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41 | |
| 14 | 94 | 0 | 0 | 28 | 1 | 57 | 8 | |
| 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
| 16 | 86 | 0 | 0 | 19 | 1 | 22 | 44 | |
| 17 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
| 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 | |
| 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | |
| 22 | 33 | 0 | 0 | -2 | 0 | 35 | 0 | |
| 23 | 33 | 0 | 0 | -4 | 1 | 26 | 10 | |
| 24 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
| 25 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | |
| 26 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | |
| 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 20 | |
| 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 |
Classement détaillé
Time Attack
| # | Pilote | Total | SUR LE FIL | LE RYTHME OU RIEN | DELTA SOUS PRESSION | RÉVEIL AU SOMMET | CORKSCREW ATTACK | FRENCH TOUCH | MAMAMIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 30 | 30 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | 90 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 85 | 20 | 20 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 60 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | 55 | 0 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 50 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 9 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 12 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 13 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| 15 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
Challenges
| # | Pilote | Total | LICENCE INTERNATIONNAL | LONG RELAIS | SANS UNE RAYURE | LES CLEFS DU GARAGE | 3 LAPS TO GO | A DEUX C'EST MIEUX | L'ART DE LA CONSTANCE | SANG-FROID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 30 | 30 | |
| 2 | 200 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
| 3 | 200 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 0 | 30 | |
| 4 | 180 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 | 30 | 0 | |
| 5 | 180 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 | 30 | 0 | |
| 6 | 170 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | 150 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 140 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 130 | 20 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 110 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 110 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 110 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 0 | 30 | 0 | |
| 14 | 110 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 30 | |
| 15 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 16 | 80 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 22 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement détaillé
La Française des Pneus
| # | Pilote | Total | Edition 1 | Edition 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 50 | |
| 2 | 100 | 50 | 50 | |
| 3 | 100 | 50 | 50 | |
| 4 | 100 | 50 | 50 | |
| 5 | 100 | 50 | 50 | |
| 6 | 95 | 45 | 50 | |
| 7 | 95 | 45 | 50 | |
| 8 | 95 | 45 | 50 | |
| 9 | 95 | 45 | 50 | |
| 10 | 95 | 45 | 50 | |
| 11 | 50 | 50 | 0 | |
| 12 | 50 | 50 | 0 | |
| 13 | 50 | 50 | 0 | |
| 14 | 50 | 50 | 0 | |
| 15 | 50 | 50 | 0 | |
| 16 | 50 | 50 | 0 | |
| 17 | 45 | 45 | 0 | |
| 18 | 45 | 45 | 0 | |
| 19 | 45 | 45 | 0 | |
| 20 | 45 | 45 | 0 | |
| 21 | 45 | 45 | 0 | |
| 22 | 10 | 10 | 0 | |
| 23 | 10 | 10 | 0 |