đ- OPEN · 2026/2027
SEVEN IN FIRE

21/34Grille
15 minPractice
20 minQualifications
45 minCourse
Week-end de course
Sessions
| Temps | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour | Plus rapide / Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
il y a 31 j |
Practice | 21 | 68 | 2:26.292 | |
il y a 31 j |
Qualifications | 21 | 102 | 2:25.950 | |
il y a 31 j |
Course | 20 | 335 | 2:25.299 |
Résultat de la course
Classement des pilotes
| # | Pilote | Statut | Tours | Temps de course | Ăcart | PĂ©nalitĂ© | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classé | 19 | 46:47.910 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classé | 19 | 46:48.407 | +0.497 | 0 | 44 | |
| 3 | Classé | 19 | 47:07.552 | +19.642 | 0 | 39 | |
| 4 | Classé | 19 | 47:11.408 | +23.498 | 0 | 35 | |
| 5 | Classé | 19 | 47:14.075 | +26.165 | 0 | 31 | |
| 6 | Classé | 19 | 47:38.453 | +50.543 | 0 | 28 | |
| 7 | Classé | 19 | 47:40.175 | +52.265 | 0 | 25 | |
| 8 | Classé | 19 | 47:40.467 | +52.557 | 0 | 22 | |
| 9 | Classé | 19 | 47:41.446 | +53.536 | 0 | 17 | |
| 10 | Classé | 19 | 47:50.469 | +62.559 | 0 | 8 | |
| 11 | Classé | 19 | 47:52.093 | +64.183 | 0 | 14 | |
| 12 | Classé | 19 | 48:06.298 | +78.388 | 0 | 12 | |
| 13 | Classé | 19 | 48:07.402 | +79.492 | 0 | 10 | |
| 14 | Classé | 19 | 48:20.588 | +92.678 | 0 | 8 | |
| 15 | Classé | 19 | 48:25.790 | +97.880 | 0 | 6 | |
| 16 | Classé | 18 | 46:12.864 | +1 tour | 0 | 3 | |
| 17 | Classé | 18 | 49:06.678 | +1 tour | 0 | -1 | |
| 18 | DNF | 13 | 32:28.134 | +6 tours | 0 | 0 | |
| 19 | Classé | 1 | 3:43.030 | +18 tours | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Commissaires
Pénalités
| Pilote | Type | Valeur | Motif |
|---|---|---|---|
| Points | 1.00 pts | non respect du drapeau bleu | |
| Points | 1.00 pts | dépassement a risque malgré le drapeau bleu | |
| Points | 2.00 pts | non respect des distances de sécurité lors d'un dépassement et rentrée en piste dangereuse | |
| Points | 8.00 pts | accrochage et place non rendue |