🏁- OPEN · 2026/2027
SEVEN IN FIRE

21/34Grid
15mPractice
20mQualifying
45mRace
Race Weekend
Sessions
| Time | Type | Drivers | Laps | Best lap | Fastest / Winner |
|---|---|---|---|---|---|
31d ago |
Practice | 21 | 68 | 2:26.292 | |
31d ago |
Qualifying | 21 | 102 | 2:25.950 | |
31d ago |
Race | 20 | 335 | 2:25.299 |
Race Result
Driver ranking
| # | Driver | Status | Laps | Race time | Delta | Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classified | 19 | 46:47.910 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classified | 19 | 46:48.407 | +0.497 | 0 | 44 | |
| 3 | Classified | 19 | 47:07.552 | +19.642 | 0 | 39 | |
| 4 | Classified | 19 | 47:11.408 | +23.498 | 0 | 35 | |
| 5 | Classified | 19 | 47:14.075 | +26.165 | 0 | 31 | |
| 6 | Classified | 19 | 47:38.453 | +50.543 | 0 | 28 | |
| 7 | Classified | 19 | 47:40.175 | +52.265 | 0 | 25 | |
| 8 | Classified | 19 | 47:40.467 | +52.557 | 0 | 22 | |
| 9 | Classified | 19 | 47:41.446 | +53.536 | 0 | 17 | |
| 10 | Classified | 19 | 47:50.469 | +62.559 | 0 | 8 | |
| 11 | Classified | 19 | 47:52.093 | +64.183 | 0 | 14 | |
| 12 | Classified | 19 | 48:06.298 | +78.388 | 0 | 12 | |
| 13 | Classified | 19 | 48:07.402 | +79.492 | 0 | 10 | |
| 14 | Classified | 19 | 48:20.588 | +92.678 | 0 | 8 | |
| 15 | Classified | 19 | 48:25.790 | +97.880 | 0 | 6 | |
| 16 | Classified | 18 | 46:12.864 | +1 lap | 0 | 3 | |
| 17 | Classified | 18 | 49:06.678 | +1 lap | 0 | -1 | |
| 18 | DNF | 13 | 32:28.134 | +6 laps | 0 | 0 | |
| 19 | Classified | 1 | 3:43.030 | +18 laps | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Stewards
Penalties
| Driver | Type | Value | Reason |
|---|---|---|---|
| Points | 1.00 pts | non respect du drapeau bleu | |
| Points | 1.00 pts | dépassement a risque malgré le drapeau bleu | |
| Points | 2.00 pts | non respect des distances de sécurité lors d'un dépassement et rentrée en piste dangereuse | |
| Points | 8.00 pts | accrochage et place non rendue |