🏁- OPEN · 2026/2027
PORSCH OU CREVE

15/34Grid
15mPractice
20mQualifying
45mRace
Race Weekend
Sessions
| Time | Type | Drivers | Laps | Best lap | Fastest / Winner |
|---|---|---|---|---|---|
24d ago |
Practice | 15 | 106 | 1:43.776 | |
24d ago |
Qualifying | 15 | 128 | 1:44.202 | |
24d ago |
Race | 14 | 362 | 1:44.727 |
Race Result
Driver ranking
| # | Driver | Status | Laps | Race time | Delta | Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classified | 26 | 45:55.266 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classified | 26 | 46:01.069 | +5.803 | 0 | 44 | |
| 3 | Classified | 26 | 46:15.812 | +20.546 | 0 | 39 | |
| 4 | Classified | 26 | 46:16.643 | +21.377 | 0 | 35 | |
| 5 | Classified | 26 | 46:27.541 | +32.275 | 0 | 31 | |
| 6 | Classified | 26 | 46:35.639 | +40.373 | 0 | 20 | |
| 7 | Classified | 26 | 46:36.003 | +40.737 | 0 | 25 | |
| 8 | Classified | 26 | 46:45.196 | +49.930 | 1 | 22 | |
| 9 | Classified | 26 | 46:52.705 | +57.439 | 0 | 19 | |
| 10 | Classified | 26 | 47:00.458 | +65.192 | 0 | 16 | |
| 11 | Classified | 26 | 47:20.232 | +84.966 | 0 | 6 | |
| 12 | Classified | 26 | 47:47.632 | +112.366 | 0 | 7 | |
| 13 | Classified | 25 | 46:02.550 | +1 lap | 0 | 10 | |
| 14 | Classified | 25 | 46:04.800 | +1 lap | 0 | 8 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Stewards
Penalties
| Driver | Type | Value | Reason |
|---|---|---|---|
| Points | 8.00 pts | accrochage répétitif puis sortie de Jon a 1.23mn | |
| Points | 8.00 pts | accrochage et sortie de JR a 13mn | |
| Time | 5.00s | 22min20 : sortie de piste du a un tassement latéral, sans gravité pour le concurrent | |
| Points | 5.00 pts | accrochage et sortie de toobig au départ |