SFP RACING HUB Assetto Corsa EVO Steam
1 drivers online
EN

🏁- OPEN · 2026/2027

PORSCH OU CREVE

KyalamiGP
15/34Grid
15mPractice
20mQualifying
45mRace

Race Weekend

Sessions

TimeTypeDriversLapsBest lapFastest / Winner
24d ago
Practice 15 106 1:43.776
Patrider #70SFPPorsche 911 GT3 R Rennsport (992)
24d ago
Qualifying 15 128 1:44.202
Patrider #70SFPPorsche 911 GT3 R Rennsport (992)
24d ago
Race 14 362 1:44.727
Patrider #70SFPPorsche 911 GT3 R Rennsport (992)

Race Result

Driver ranking

15 drivers
#DriverStatusLapsRace timeDeltaPenaltyPoints
1 Patrider #70SFP Classified 26 45:55.266 - 0 50
2 laurent #88SFP Classified 26 46:01.069 +5.803 0 44
3 Mattgaz #77SFP Classified 26 46:15.812 +20.546 0 39
4 JCSpadon #55SFP Classified 26 46:16.643 +21.377 0 35
5 JR #03SFP Classified 26 46:27.541 +32.275 0 31
6 Bouryn #13SFP Classified 26 46:35.639 +40.373 0 20
7 bruno #87SFP Classified 26 46:36.003 +40.737 0 25
8 Radium #33SFP Classified 26 46:45.196 +49.930 1 22
9 Toobig #05SFP Classified 26 46:52.705 +57.439 0 19
10 Waaouu #37SFP Classified 26 47:00.458 +65.192 0 16
11 Paminos #8SFP Classified 26 47:20.232 +84.966 0 6
12 jon #32SFP Classified 26 47:47.632 +112.366 0 7
13 laurent #27SFP Classified 25 46:02.550 +1 lap 0 10
14 Martial #18SFP Classified 25 46:04.800 +1 lap 0 8
-- Klanjee #26SFP DNS 0 -- -- 0 0

Stewards

Penalties

4
DriverTypeValueReason
Paminos #8SFP Points 8.00 pts accrochage répétitif puis sortie de Jon a 1.23mn
Bouryn #13SFP Points 8.00 pts accrochage et sortie de JR a 13mn
Bouryn #13SFP Time 5.00s 22min20 : sortie de piste du a un tassement latéral, sans gravité pour le concurrent
jon #32SFP Points 5.00 pts accrochage et sortie de toobig au départ