đ- OPEN · 2026/2027
PORSCH OU CREVE

15/34Grille
15 minPractice
20 minQualifications
45 minCourse
Week-end de course
Sessions
| Temps | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour | Plus rapide / Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
il y a 24 j |
Practice | 15 | 106 | 1:43.776 | |
il y a 24 j |
Qualifications | 15 | 128 | 1:44.202 | |
il y a 24 j |
Course | 14 | 362 | 1:44.727 |
Résultat de la course
Classement des pilotes
| # | Pilote | Statut | Tours | Temps de course | Ăcart | PĂ©nalitĂ© | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classé | 26 | 45:55.266 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classé | 26 | 46:01.069 | +5.803 | 0 | 44 | |
| 3 | Classé | 26 | 46:15.812 | +20.546 | 0 | 39 | |
| 4 | Classé | 26 | 46:16.643 | +21.377 | 0 | 35 | |
| 5 | Classé | 26 | 46:27.541 | +32.275 | 0 | 31 | |
| 6 | Classé | 26 | 46:35.639 | +40.373 | 0 | 20 | |
| 7 | Classé | 26 | 46:36.003 | +40.737 | 0 | 25 | |
| 8 | Classé | 26 | 46:45.196 | +49.930 | 1 | 22 | |
| 9 | Classé | 26 | 46:52.705 | +57.439 | 0 | 19 | |
| 10 | Classé | 26 | 47:00.458 | +65.192 | 0 | 16 | |
| 11 | Classé | 26 | 47:20.232 | +84.966 | 0 | 6 | |
| 12 | Classé | 26 | 47:47.632 | +112.366 | 0 | 7 | |
| 13 | Classé | 25 | 46:02.550 | +1 tour | 0 | 10 | |
| 14 | Classé | 25 | 46:04.800 | +1 tour | 0 | 8 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Commissaires
Pénalités
| Pilote | Type | Valeur | Motif |
|---|---|---|---|
| Points | 8.00 pts | accrochage répétitif puis sortie de Jon a 1.23mn | |
| Points | 8.00 pts | accrochage et sortie de JR a 13mn | |
| Temps | 5.00s | 22min20 : sortie de piste du a un tassement latéral, sans gravité pour le concurrent | |
| Points | 5.00 pts | accrochage et sortie de toobig au départ |