🏁- OPEN · 2026/2027
MOZZARELLA RACING - un open qui a du goût !

20/34Grille
15 minPractice
20 minQualifications
45 minCourse
Week-end de course
Sessions
| Temps | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour | Plus rapide / Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
il y a 42 j |
Practice | 20 | 79 | 2:15.483 | |
il y a 42 j |
Qualifications | 20 | 115 | 2:15.459 | |
il y a 42 j |
Course | 19 | 340 | 2:14.796 |
Résultat de la course
Classement des pilotes
| # | Pilote | Statut | Tours | Temps de course | Écart | Pénalité | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classé | 20 | 46:26.253 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classé | 20 | 46:27.568 | +1.315 | 1 | 44 | |
| 3 | Classé | 20 | 46:33.417 | +7.164 | 2 | 39 | |
| 4 | Classé | 20 | 46:48.237 | +21.984 | 0 | 35 | |
| 5 | Classé | 20 | 46:51.043 | +24.790 | 0 | 31 | |
| 6 | Classé | 20 | 46:55.138 | +28.885 | 0 | 28 | |
| 7 | Classé | 20 | 46:56.276 | +30.023 | 4 | 25 | |
| 8 | Classé | 20 | 46:56.902 | +30.649 | 0 | 22 | |
| 9 | Classé | 20 | 46:57.976 | +31.723 | 1 | 19 | |
| 10 | Classé | 20 | 47:06.623 | +40.370 | 1 | 16 | |
| 11 | Classé | 20 | 47:13.746 | +47.493 | 0 | 14 | |
| 12 | Classé | 20 | 47:34.317 | +68.064 | 1 | 12 | |
| 13 | Classé | 20 | 47:47.241 | +80.988 | 2 | 10 | |
| 14 | Classé | 20 | 48:00.749 | +94.496 | 2 | 8 | |
| 15 | Classé | 20 | 48:20.527 | +114.274 | 0 | 6 | |
| 16 | Classé | 19 | 43:54.888 | +1 tour | 2 | 2 | |
| 17 | DNF | 10 | 24:49.465 | +10 tours | 1 | -6 | |
| 18 | DNF | 2 | 4:58.572 | +18 tours | 1 | -5 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DSQ | 9 | 21:29.090 | +11 tours | 6 | 0 |
Commissaires
Pénalités
| Pilote | Type | Valeur | Motif |
|---|---|---|---|
| Points | 2.00 pts | JR n'a pas laissé la place à Bruno, le bloquant derrière Mimo. | |
| Points | 2.00 pts | JR tape l'arrière de PATRIDER, provoquant une mini perte de contrôle avec sortie de piste pour PATRIDER et lui faisant perdre du temps et une place. | |
| Points | 2.00 pts | JR est rentré sur le circuit, sur la ligne de course de laurent, qui a failli lui rentrer dedans. | |
| Points | 2.00 pts | Pithivier est rentré un peu trop vite dans le virage, embarquant Waou vers l'extérieur, lui faisant perdre de la vitesse. | |
| Temps | 5.00s | Waou pousse PATRIDER vers l'extérieur, obligeant PATRIDER a ralentir et lui faisant perdre une place. | |
| Points | 5.00 pts | Enerjuice percute sur l'arrière Martial lui provocant un tete à queue et perte de 1 place |