馃弫- OPEN 路 2026/2027
MOZZARELLA RACING - un open qui a du go没t !

20/34Grid
15mPractice
20mQualifying
45mRace
Race Weekend
Sessions
| Time | Type | Drivers | Laps | Best lap | Fastest / Winner |
|---|---|---|---|---|---|
42d ago |
Practice | 20 | 79 | 2:15.483 | |
42d ago |
Qualifying | 20 | 115 | 2:15.459 | |
42d ago |
Race | 19 | 340 | 2:14.796 |
Race Result
Driver ranking
| # | Driver | Status | Laps | Race time | Delta | Penalty | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classified | 20 | 46:26.253 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classified | 20 | 46:27.568 | +1.315 | 1 | 44 | |
| 3 | Classified | 20 | 46:33.417 | +7.164 | 2 | 39 | |
| 4 | Classified | 20 | 46:48.237 | +21.984 | 0 | 35 | |
| 5 | Classified | 20 | 46:51.043 | +24.790 | 0 | 31 | |
| 6 | Classified | 20 | 46:55.138 | +28.885 | 0 | 28 | |
| 7 | Classified | 20 | 46:56.276 | +30.023 | 4 | 25 | |
| 8 | Classified | 20 | 46:56.902 | +30.649 | 0 | 22 | |
| 9 | Classified | 20 | 46:57.976 | +31.723 | 1 | 19 | |
| 10 | Classified | 20 | 47:06.623 | +40.370 | 1 | 16 | |
| 11 | Classified | 20 | 47:13.746 | +47.493 | 0 | 14 | |
| 12 | Classified | 20 | 47:34.317 | +68.064 | 1 | 12 | |
| 13 | Classified | 20 | 47:47.241 | +80.988 | 2 | 10 | |
| 14 | Classified | 20 | 48:00.749 | +94.496 | 2 | 8 | |
| 15 | Classified | 20 | 48:20.527 | +114.274 | 0 | 6 | |
| 16 | Classified | 19 | 43:54.888 | +1 lap | 2 | 2 | |
| 17 | DNF | 10 | 24:49.465 | +10 laps | 1 | -6 | |
| 18 | DNF | 2 | 4:58.572 | +18 laps | 1 | -5 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DSQ | 9 | 21:29.090 | +11 laps | 6 | 0 |
Stewards
Penalties
| Driver | Type | Value | Reason |
|---|---|---|---|
| Points | 2.00 pts | JR n'a pas laiss茅 la place 脿 Bruno, le bloquant derri猫re Mimo. | |
| Points | 2.00 pts | JR tape l'arri猫re de PATRIDER, provoquant une mini perte de contr么le avec sortie de piste pour PATRIDER et lui faisant perdre du temps et une place. | |
| Points | 2.00 pts | JR est rentr茅 sur le circuit, sur la ligne de course de laurent, qui a failli lui rentrer dedans. | |
| Points | 2.00 pts | Pithivier est rentr茅 un peu trop vite dans le virage, embarquant Waou vers l'ext茅rieur, lui faisant perdre de la vitesse. | |
| Time | 5.00s | Waou pousse PATRIDER vers l'ext茅rieur, obligeant PATRIDER a ralentir et lui faisant perdre une place. | |
| Points | 5.00 pts | Enerjuice percute sur l'arri猫re Martial lui provocant un tete 脿 queue et perte de 1 place |