SFP RACING HUB Assetto Corsa EVO Steam
0 drivers online
EN

馃弫- OPEN 路 2026/2027

MOZZARELLA RACING - un open qui a du go没t !

Watkins Glen InternationalGP Inner Loop
20/34Grid
15mPractice
20mQualifying
45mRace

Race Weekend

Sessions

TimeTypeDriversLapsBest lapFastest / Winner
42d ago
Practice 20 79 2:15.483
PithivierSFPLancia Delta HF integrale Evoluzione II
42d ago
Qualifying 20 115 2:15.459
PithivierSFPLancia Delta HF integrale Evoluzione II
42d ago
Race 19 340 2:14.796
GNR #42SFPLancia Delta HF integrale Evoluzione II

Race Result

Driver ranking

20 drivers
#DriverStatusLapsRace timeDeltaPenaltyPoints
1 GNR #42SFP Classified 20 46:26.253 - 0 50
2 Aubagnais #51SFP Classified 20 46:27.568 +1.315 1 44
3 Yoda #66SFP Classified 20 46:33.417 +7.164 2 39
4 Falco #46SFP Classified 20 46:48.237 +21.984 0 35
5 Jacques Sellaire #64SFP Classified 20 46:51.043 +24.790 0 31
6 Patrider #70SFP Classified 20 46:55.138 +28.885 0 28
7 Bouryn #13SFP Classified 20 46:56.276 +30.023 4 25
8 Bruno #87SFP Classified 20 46:56.902 +30.649 0 22
9 Waaouu #37SFP Classified 20 46:57.976 +31.723 1 19
10 Mimo #78SFP Classified 20 47:06.623 +40.370 1 16
11 Radium #33SFP Classified 20 47:13.746 +47.493 0 14
12 laurent #27SFP Classified 20 47:34.317 +68.064 1 12
13 Toobig #05SFP Classified 20 47:47.241 +80.988 2 10
14 Rity #74SFP Classified 20 48:00.749 +94.496 2 8
15 Martial #18SFP Classified 20 48:20.527 +114.274 0 6
16 PithivierSFP Classified 19 43:54.888 +1 lap 2 2
17 JR #03SFP DNF 10 24:49.465 +10 laps 1 -6
18 Enerjuice #67SFP DNF 2 4:58.572 +18 laps 1 -5
-- Tornade #10SFP DNS 0 -- -- 0 0
-- Jon #32SFP DSQ 9 21:29.090 +11 laps 6 0

Stewards

Penalties

6
DriverTypeValueReason
JR #03SFP Points 2.00 pts JR n'a pas laiss茅 la place 脿 Bruno, le bloquant derri猫re Mimo.
JR #03SFP Points 2.00 pts JR tape l'arri猫re de PATRIDER, provoquant une mini perte de contr么le avec sortie de piste pour PATRIDER et lui faisant perdre du temps et une place.
JR #03SFP Points 2.00 pts JR est rentr茅 sur le circuit, sur la ligne de course de laurent, qui a failli lui rentrer dedans.
PithivierSFP Points 2.00 pts Pithivier est rentr茅 un peu trop vite dans le virage, embarquant Waou vers l'ext茅rieur, lui faisant perdre de la vitesse.
Waaouu #37SFP Time 5.00s Waou pousse PATRIDER vers l'ext茅rieur, obligeant PATRIDER a ralentir et lui faisant perdre une place.
Enerjuice #67SFP Points 5.00 pts Enerjuice percute sur l'arri猫re Martial lui provocant un tete 脿 queue et perte de 1 place