📦- La surprise du chef ! · 2026/2027
📦- Box #1

15/16Grille
--Practice
15 minQualifications
10 toursCourse
Week-end de course
Sessions
| Temps | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour | Plus rapide / Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
-- | Practice | -- | -- | -- | Résultat en attenteEn attente de validation par les commissaires de course. |
il y a 31 j |
Qualifications | 13 | 82 | 1:44.712 | |
il y a 31 j |
Course | 13 | 147 | 1:44.130 |
Résultat de la course
Classement des pilotes
| # | Pilote | Statut | Tours | Temps de course | Écart | Pénalité | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classé | 12 | 21:12.783 | - | 0 | 5 | |
| 2 | Classé | 12 | 21:19.995 | +7.212 | 1 | 3 | |
| 3 | Classé | 12 | 21:21.816 | +9.033 | 1 | 2 | |
| 4 | Classé | 12 | 21:25.366 | +12.583 | 0 | 1 | |
| 5 | Classé | 12 | 21:30.688 | +17.905 | 0 | 1 | |
| 6 | Classé | 12 | 21:31.890 | +19.107 | 0 | 1 | |
| 7 | Classé | 12 | 21:34.998 | +22.215 | 0 | 1 | |
| 8 | Classé | 12 | 21:53.131 | +40.348 | 0 | 1 | |
| 9 | Classé | 12 | 21:53.419 | +40.636 | 1 | 1 | |
| 10 | Classé | 12 | 22:26.543 | +73.760 | 0 | 1 | |
| 11 | Classé | 12 | 22:32.946 | +80.163 | 0 | 1 | |
| 12 | Classé | 10 | 17:40.602 | +2 tours | 0 | 1 | |
| 13 | Classé | 5 | 9:02.768 | +7 tours | 4 | 1 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Commissaires
Pénalités
| Pilote | Type | Valeur | Motif |
|---|---|---|---|
| Temps | 5.00s | divebomb sur patrider |