đș- Bavarian Battle · 2026/2027
đ€ Shut up and burn

21/22Grille
15 minPractice
25 minQualifications
45 minCourse
Week-end de course
Sessions
| Temps | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour | Plus rapide / Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
-- | Practice | -- | -- | -- | Résultat en attenteEn attente de validation par les commissaires de course. |
il y a 7 j |
Qualifications | 20 | 30 | 10:35.763 | |
il y a 7 j |
Course | 20 | 83 | 10:19.992 |
Résultat de la course
Classement des pilotes
| # | Pilote | Statut | Tours | Temps de course | Ăcart | PĂ©nalitĂ© | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classé | 5 | 52:08.845 | - | 0 | 50 | |
| 2 | Classé | 5 | 52:46.267 | +37.422 | 0 | 44 | |
| 3 | Classé | 5 | 53:07.311 | +58.466 | 0 | 39 | |
| 4 | Classé | 5 | 53:08.801 | +59.956 | 0 | 35 | |
| 5 | Classé | 5 | 53:16.214 | +67.369 | 0 | 31 | |
| 6 | Classé | 5 | 53:17.213 | +68.368 | 0 | 28 | |
| 7 | Classé | 5 | 53:25.740 | +76.895 | 1 | 25 | |
| 8 | Classé | 5 | 53:27.216 | +78.371 | 1 | 22 | |
| 9 | Classé | 5 | 54:17.142 | +128.297 | 0 | 19 | |
| 10 | Classé | 5 | 54:27.130 | +138.285 | 0 | 16 | |
| 11 | Classé | 5 | 54:39.152 | +150.307 | 0 | 14 | |
| 12 | Classé | 5 | 55:06.450 | +177.605 | 0 | 12 | |
| 13 | Classé | 5 | 55:20.746 | +191.901 | 0 | 10 | |
| 14 | Classé | 5 | 55:24.719 | +195.874 | 0 | 8 | |
| 15 | Classé | 5 | 59:49.594 | +460.749 | 0 | 6 | |
| 16 | DNF | 2 | 22:14.838 | +3 tours | 1 | -2 | |
| 17 | DNF | 2 | 22:19.176 | +3 tours | 0 | 0 | |
| 18 | DNF | 2 | 22:25.522 | +3 tours | 0 | -2 | |
| 19 | DNF | 1 | 11:15.995 | +4 tours | 0 | 0 | |
| 20 | DNF | 1 | 11:20.712 | +4 tours | 1 | -4 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Commissaires
Pénalités
| Pilote | Type | Valeur | Motif |
|---|---|---|---|
| Temps | 1.00s | penalité fictive = bugg du jeu | |
| Points | 2.00 pts | contact et sortie de waaouu | |
| Points | 6.00 pts | dnf + pénalité de contact et sortie de toobig | |
| Temps | 10.00s | contact et sortie de klanjee | |
| Points | 4.00 pts | contact et sortie de falco |