📼-Back To The 80's · 2026/2027
Open - 2

20/28Grille
15 minPractice
20 minQualifications
40 minCourse
Week-end de course
Sessions
| Temps | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour | Plus rapide / Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
il y a 35 j |
Practice | 19 | 98 | 1:41.646 | |
il y a 35 j |
Qualifications | 19 | 148 | 1:40.164 | |
il y a 35 j |
Course | 19 | 380 | 1:40.686 |
Résultat de la course
Classement des pilotes
| # | Pilote | Statut | Tours | Temps de course | Écart | Pénalité | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classé | 24 | 41:16.508 | - | 2 | 50 | |
| 2 | Classé | 24 | 41:17.302 | +0.794 | 0 | 44 | |
| 3 | Classé | 24 | 41:26.886 | +10.378 | 1 | 39 | |
| 4 | Classé | 24 | 41:27.621 | +11.113 | 4 | 35 | |
| 5 | Classé | 24 | 41:29.507 | +12.999 | 0 | 31 | |
| 6 | Classé | 24 | 41:30.016 | +13.508 | 1 | 28 | |
| 7 | Classé | 24 | 41:31.351 | +14.843 | 0 | 25 | |
| 8 | Classé | 24 | 41:33.100 | +16.592 | 0 | 22 | |
| 9 | Classé | 24 | 41:38.182 | +21.674 | 0 | 18 | |
| 10 | Classé | 24 | 41:48.675 | +32.167 | 0 | 16 | |
| 11 | Classé | 24 | 41:49.996 | +33.488 | 0 | 14 | |
| 12 | Classé | 24 | 42:14.806 | +58.298 | 0 | 12 | |
| 13 | Classé | 23 | 39:38.637 | +1 tour | 0 | 7 | |
| 14 | Classé | 22 | 39:03.942 | +2 tours | 0 | 8 | |
| 15 | Classé | 21 | 41:21.406 | +3 tours | 0 | 2 | |
| 16 | Classé | 18 | 32:23.533 | +6 tours | 1 | 2 | |
| 17 | Classé | 7 | 12:15.479 | +17 tours | 1 | 0 | |
| 18 | Classé | 1 | 2:11.981 | +23 tours | 0 | -2 | |
| 19 | Classé | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |
| -- | DNS | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
Commissaires
Pénalités
| Pilote | Type | Valeur | Motif |
|---|---|---|---|
| Points | 2.00 pts | retour en piste trop brusque, laisser passer Tornade avant de rentrer en piste | |
| Points | 4.00 pts | contact de Mimo sur Moyoda, sortie de piste de Moyoda mais place rendue | |
| Points | 1.00 pts | contact de GNR sur Alex et changement de trajectoire de GNR qui tasse Alex hors piste, place rendue | |
| Temps | 0.01s | rappel à l'ordre sur retour en piste créant une gène pour JR. pas de sanction pour l'effort fairplay | |
| Points | 1.00 pts | retour Alex en piste dangereuse provocant contact avec Gauthier, place rendue | |
| Points | 2.00 pts | contact GNR sur Alex après retour en piste dangeureux suite perte de contrôle. | |
| Points | 2.00 pts | contact avec Mimo suite retour en piste dangereux suite perte de contrĂ´le. Place perdue pour Mimo | |
| Temps | 5.00s | Patrider effectue un tassement hors piste sur Alex provocant contact et sortie de piste | |
| Temps | 10.00s | Passage en force provocant accrochage avec Patrider et sortie de piste |