SFP RACING HUB Assetto Corsa EVO Steam
0 pilotes en ligne
FR

Session d’essais

Red Bull Ring

National Météo : Static Scattered Clouds Adhérence : Optimum Temp. : 28.0C
1 pilotes
64 tours
95% valides
0:53.748 meilleur tour

Classement des pilotes

Résultat des essais

Retour aux résultats des essais 1 pilotes
# Pilote Voiture PI Tours Valides Meilleur Écart S1 S2 S3
1
GNR #42SFP
Porsche 911 GT3 RS (992)
16.6 64
59 · 95%
0:53.748 - 0:23.346 0:15.444 0:14.958
Meilleur tour 0:53.748
Tour potentiel 0:53.565
Moyenne valide 0:54.484
Évolution des temps au tour Les tours verts comptent, les rouges sont invalides et les bleus sont des tours de sortie ou de rentrée aux stands.
Tour Temps au tour Écart meilleur Écart potentiel Écart moy. valide S1 S2 S3 Statut
1 0:54.603 +0.855 +1.038 +0.119 0:23.556 0:15.735 0:15.312 Valide
2 0:54.654 +0.906 +1.089 +0.170 0:23.505 0:15.912 0:15.237 Valide
3 0:54.711 +0.963 +1.146 +0.227 0:23.793 0:15.690 0:15.228 Valide
4 0:54.510 +0.762 +0.945 +0.026 0:23.724 0:15.567 0:15.219 Valide
5 0:54.993 +1.245 +1.428 +0.509 0:23.568 0:15.762 0:15.663 Valide
6 0:54.483 +0.735 +0.918 -0.001 0:23.562 0:15.588 0:15.333 Valide
7 0:54.378 +0.630 +0.813 -0.106 0:23.556 0:15.705 0:15.117 Valide
8 0:54.546 +0.798 +0.981 +0.062 0:23.562 0:15.783 0:15.201 Valide
9 0:54.657 +0.909 +1.092 +0.173 0:23.652 0:15.642 0:15.363 Valide
10 0:54.381 +0.633 +0.816 -0.103 0:23.685 0:15.681 0:15.015 Valide
11 0:53.943 +0.195 +0.378 -0.541 0:23.457 0:15.474 0:15.012 Valide
12 0:54.336 +0.588 +0.771 -0.148 0:23.451 0:15.726 0:15.159 Valide
13 0:54.597 +0.849 +1.032 +0.113 0:23.412 0:15.777 0:15.408 Valide
14 0:54.120 +0.372 +0.555 -0.364 0:23.544 0:15.447 0:15.129 Valide
15 0:54.135 +0.387 +0.570 -0.349 0:23.466 0:15.609 0:15.060 Valide
16 0:54.144 +0.396 +0.579 -0.340 0:23.220 0:15.756 0:15.168 Valide
17 0:54.885 +1.137 +1.320 +0.401 0:23.349 0:15.621 0:15.915 Valide
18 0:54.462 -- -- -- 0:23.718 0:15.606 0:15.138 Invalide
19 0:54.393 +0.645 +0.828 -0.091 0:23.331 0:15.666 0:15.396 Valide
20 0:54.387 +0.639 +0.822 -0.097 0:23.493 0:15.642 0:15.252 Valide
21 0:53.748 - +0.183 -0.736 0:23.346 0:15.444 0:14.958 Valide
22 0:54.207 +0.459 +0.642 -0.277 0:23.382 0:15.747 0:15.078 Valide
23 0:54.159 +0.411 +0.594 -0.325 0:23.502 0:15.531 0:15.126 Valide
24 0:54.603 +0.855 +1.038 +0.119 0:23.862 0:15.753 0:14.988 Valide
25 0:53.997 +0.249 +0.432 -0.487 0:23.337 0:15.474 0:15.186 Valide
26 0:54.105 +0.357 +0.540 -0.379 0:23.382 0:15.618 0:15.105 Valide
27 0:54.234 +0.486 +0.669 -0.250 0:23.421 0:15.567 0:15.246 Valide
28 0:53.883 +0.135 +0.318 -0.601 0:23.343 0:15.489 0:15.051 Valide
29 0:54.357 +0.609 +0.792 -0.127 0:23.547 0:15.606 0:15.204 Valide
30 0:54.531 +0.783 +0.966 +0.047 0:23.412 0:15.579 0:15.540 Valide
31 0:54.213 +0.465 +0.648 -0.271 0:23.424 0:15.594 0:15.195 Valide
32 0:54.381 +0.633 +0.816 -0.103 0:23.427 0:15.858 0:15.096 Valide
33 0:54.312 +0.564 +0.747 -0.172 0:23.349 0:15.819 0:15.144 Valide
34 0:54.558 +0.810 +0.993 +0.074 0:23.289 0:15.597 0:15.672 Valide
35 0:54.225 +0.477 +0.660 -0.259 0:23.457 0:15.693 0:15.075 Valide
36 0:54.192 +0.444 +0.627 -0.292 0:23.487 0:15.582 0:15.123 Valide
37 0:54.756 +1.008 +1.191 +0.272 0:23.946 0:15.549 0:15.261 Valide
38 0:54.051 +0.303 +0.486 -0.433 0:23.517 0:15.540 0:14.994 Valide
39 0:54.288 +0.540 +0.723 -0.196 0:23.304 0:15.552 0:15.432 Valide
40 0:54.555 +0.807 +0.990 +0.071 0:23.553 0:15.753 0:15.249 Valide
41 0:54.150 +0.402 +0.585 -0.334 0:23.349 0:15.525 0:15.276 Valide
42 0:54.504 +0.756 +0.939 +0.020 0:23.874 0:15.633 0:14.997 Valide
43 0:54.237 +0.489 +0.672 -0.247 0:23.388 0:15.681 0:15.168 Valide
44 0:53.997 +0.249 +0.432 -0.487 0:23.292 0:15.606 0:15.099 Valide
45 0:55.107 +1.359 +1.542 +0.623 0:23.736 0:15.897 0:15.474 Valide
46 0:54.786 +1.038 +1.221 +0.302 0:23.985 0:15.573 0:15.228 Valide
47 0:55.374 -- -- -- 0:23.346 0:15.729 0:16.299 Invalide
48 0:55.266 +1.518 +1.701 +0.782 0:24.093 0:15.732 0:15.441 Valide
49 0:56.910 +3.162 +3.345 +2.426 0:24.069 0:15.678 0:17.163 Valide
50 0:55.806 +2.058 +2.241 +1.322 0:24.930 0:15.525 0:15.351 Valide
51 0:54.519 +0.771 +0.954 +0.035 0:23.538 0:15.711 0:15.270 Valide
52 0:54.450 +0.702 +0.885 -0.034 0:23.685 0:15.642 0:15.123 Valide
53 1:04.293 -- -- -- 0:23.613 0:15.714 0:24.966 Stands
54 1:21.732 -- -- -- 0:50.751 0:15.726 0:15.255 Tour de sortie
55 0:54.465 +0.717 +0.900 -0.019 0:23.367 0:15.387 0:15.711 Valide
56 0:54.663 +0.915 +1.098 +0.179 0:23.421 0:15.789 0:15.453 Valide
57 0:54.249 +0.501 +0.684 -0.235 0:23.382 0:15.564 0:15.303 Valide
58 0:54.339 +0.591 +0.774 -0.145 0:23.559 0:15.600 0:15.180 Valide
59 0:54.426 +0.678 +0.861 -0.058 0:23.427 0:15.699 0:15.300 Valide
60 0:54.249 +0.501 +0.684 -0.235 0:23.505 0:15.531 0:15.213 Valide
61 0:54.720 -- -- -- 0:23.850 0:15.648 0:15.222 Invalide
62 0:54.927 +1.179 +1.362 +0.443 0:23.841 0:15.600 0:15.486 Valide
63 0:54.219 +0.471 +0.654 -0.265 0:23.424 0:15.504 0:15.291 Valide
64 0:55.050 +1.302 +1.485 +0.566 0:23.790 0:15.828 0:15.432 Valide

Rapport de session

Pénalités et collisions

0 événements
Aucune pénalité enregistrée pour cette session d’essais.
Aucun contact enregistré pour cette session d’essais.

Replay

Replays de la session

Aucun replay partagé pour cette session.

Analyse de session

Comparaison des pilotes

Red Bull Ring · National

Meilleur tour, moyenne, médiane et régularité utilisent les tours valides chronométrés, hors pit / outlaps. Le potentiel additionne les meilleurs secteurs valides : ce n'est pas un tour réel. Les écarts sont calculés par rapport au pilote de référence ; un temps négatif signifie plus rapide.