SFP RACING HUB Assetto Corsa EVO Steam
0 pilotes en ligne
FR

Session d’essais

Red Bull Ring

National Météo : Static Scattered Clouds Adhérence : Optimum Temp. : 28.0C
5 pilotes
191 tours
96% valides
0:52.182 meilleur tour

Classement des pilotes

Résultat des essais

Retour aux résultats des essais 7 pilotes
# Pilote Voiture PI Tours Valides Meilleur Écart S1 S2 S3
3
Radium #33SFP
Porsche 911 GT3 RS (992)
16.6 63
61 · 100%
0:53.970 +1.788 0:23.253 0:15.585 0:15.132
Meilleur tour 0:53.970
Tour potentiel 0:53.787
Moyenne valide 0:55.235
Évolution des temps au tour Les tours verts comptent, les rouges sont invalides et les bleus sont des tours de sortie ou de rentrée aux stands.
Tour Temps au tour Écart meilleur Écart potentiel Écart moy. valide S1 S2 S3 Statut
1 0:56.058 +2.088 +2.271 +0.823 0:24.360 0:15.828 0:15.870 Valide
2 0:55.452 +1.482 +1.665 +0.217 0:23.970 0:15.762 0:15.720 Valide
3 0:55.647 +1.677 +1.860 +0.412 0:24.030 0:15.864 0:15.753 Valide
4 0:55.566 +1.596 +1.779 +0.331 0:23.931 0:15.978 0:15.657 Valide
5 0:55.425 +1.455 +1.638 +0.190 0:23.991 0:15.714 0:15.720 Valide
6 0:55.392 +1.422 +1.605 +0.157 0:24.015 0:15.612 0:15.765 Valide
7 0:55.020 +1.050 +1.233 -0.215 0:23.874 0:15.702 0:15.444 Valide
8 0:55.035 +1.065 +1.248 -0.200 0:23.880 0:15.702 0:15.453 Valide
9 0:55.023 +1.053 +1.236 -0.212 0:23.619 0:15.768 0:15.636 Valide
10 0:55.914 +1.944 +2.127 +0.679 0:24.729 0:15.717 0:15.468 Valide
11 0:54.423 +0.453 +0.636 -0.812 0:23.478 0:15.627 0:15.318 Valide
12 0:55.383 +1.413 +1.596 +0.148 0:23.922 0:15.990 0:15.471 Valide
13 0:55.095 +1.125 +1.308 -0.140 0:23.787 0:15.759 0:15.549 Valide
14 0:55.032 +1.062 +1.245 -0.203 0:23.895 0:15.621 0:15.516 Valide
15 0:54.801 +0.831 +1.014 -0.434 0:23.664 0:15.558 0:15.579 Valide
16 0:54.900 +0.930 +1.113 -0.335 0:23.955 0:15.552 0:15.393 Valide
17 0:54.903 +0.933 +1.116 -0.332 0:23.826 0:15.636 0:15.441 Valide
18 0:54.987 +1.017 +1.200 -0.248 0:23.949 0:15.699 0:15.339 Valide
19 0:55.269 +1.299 +1.482 +0.034 0:24.132 0:15.579 0:15.558 Valide
20 0:54.993 +1.023 +1.206 -0.242 0:23.811 0:15.552 0:15.630 Valide
21 0:55.422 +1.452 +1.635 +0.187 0:24.048 0:15.795 0:15.579 Valide
22 0:54.354 +0.384 +0.567 -0.881 0:23.658 0:15.492 0:15.204 Valide
23 0:54.498 +0.528 +0.711 -0.737 0:23.481 0:15.693 0:15.324 Valide
24 1:02.310 +8.340 +8.523 +7.075 0:25.002 0:19.527 0:17.781 Valide
25 1:02.040 +8.070 +8.253 +6.805 0:27.198 0:18.135 0:16.707 Valide
26 1:00.387 +6.417 +6.600 +5.152 0:27.618 0:16.323 0:16.446 Valide
27 0:54.861 +0.891 +1.074 -0.374 0:23.895 0:15.684 0:15.282 Valide
28 0:54.999 +1.029 +1.212 -0.236 0:23.619 0:15.900 0:15.480 Valide
29 0:54.681 +0.711 +0.894 -0.554 0:23.604 0:15.570 0:15.507 Valide
30 0:54.843 +0.873 +1.056 -0.392 0:23.622 0:15.534 0:15.687 Valide
31 0:54.480 +0.510 +0.693 -0.755 0:23.436 0:15.633 0:15.411 Valide
32 0:54.300 +0.330 +0.513 -0.935 0:23.616 0:15.489 0:15.195 Valide
33 0:54.813 +0.843 +1.026 -0.422 0:23.571 0:15.492 0:15.750 Valide
34 0:54.798 +0.828 +1.011 -0.437 0:23.844 0:15.579 0:15.375 Valide
35 0:54.939 +0.969 +1.152 -0.296 0:24.117 0:15.402 0:15.420 Valide
36 0:53.970 - +0.183 -1.265 0:23.253 0:15.585 0:15.132 Valide
37 0:54.501 +0.531 +0.714 -0.734 0:23.685 0:15.591 0:15.225 Valide
38 0:54.954 +0.984 +1.167 -0.281 0:23.442 0:15.813 0:15.699 Valide
39 0:55.032 +1.062 +1.245 -0.203 0:23.685 0:15.666 0:15.681 Valide
40 0:54.780 +0.810 +0.993 -0.455 0:23.736 0:15.603 0:15.441 Valide
41 0:54.414 +0.444 +0.627 -0.821 0:23.628 0:15.564 0:15.222 Valide
42 0:54.660 +0.690 +0.873 -0.575 0:23.493 0:15.672 0:15.495 Valide
43 0:54.246 +0.276 +0.459 -0.989 0:23.445 0:15.534 0:15.267 Valide
44 0:54.444 +0.474 +0.657 -0.791 0:23.538 0:15.552 0:15.354 Valide
45 0:55.083 +1.113 +1.296 -0.152 0:23.937 0:15.567 0:15.579 Valide
46 0:55.080 +1.110 +1.293 -0.155 0:23.967 0:15.441 0:15.672 Valide
47 0:54.645 +0.675 +0.858 -0.590 0:23.616 0:15.537 0:15.492 Valide
48 0:54.906 +0.936 +1.119 -0.329 0:23.634 0:15.681 0:15.591 Valide
49 0:55.092 +1.122 +1.305 -0.143 0:24.012 0:15.855 0:15.225 Valide
50 0:54.435 +0.465 +0.648 -0.800 0:23.514 0:15.609 0:15.312 Valide
51 1:09.315 -- -- -- 0:23.640 0:15.744 0:29.931 Stands
52 1:24.633 -- -- -- 0:52.779 0:16.119 0:15.735 Tour de sortie
53 0:55.263 +1.293 +1.476 +0.028 0:24.087 0:15.687 0:15.489 Valide
54 0:55.002 +1.032 +1.215 -0.233 0:23.823 0:15.828 0:15.351 Valide
55 0:54.612 +0.642 +0.825 -0.623 0:23.454 0:15.567 0:15.591 Valide
56 0:54.609 +0.639 +0.822 -0.626 0:23.577 0:15.477 0:15.555 Valide
57 0:54.825 +0.855 +1.038 -0.410 0:23.586 0:15.663 0:15.576 Valide
58 0:54.726 +0.756 +0.939 -0.509 0:23.574 0:15.768 0:15.384 Valide
59 0:55.086 +1.116 +1.299 -0.149 0:23.562 0:15.915 0:15.609 Valide
60 0:54.849 +0.879 +1.062 -0.386 0:23.535 0:15.714 0:15.600 Valide
61 0:54.660 +0.690 +0.873 -0.575 0:23.685 0:15.600 0:15.375 Valide
62 0:54.432 +0.462 +0.645 -0.803 0:23.508 0:15.561 0:15.363 Valide
63 0:55.011 +1.041 +1.224 -0.224 0:23.700 0:15.903 0:15.408 Valide

Rapport de session

Pénalités et collisions

4 événements
Aucune pénalité enregistrée pour cette session d’essais.
Temps Pilote Contact Impact Dégâts
Klanjee #26SFP
Mur
60.2 km/h Oui
19:38
Bouryn #13SFP
Mur
x2
21.2 km/h Oui
23:03
Bouryn #13SFP
Mur
33.8 km/h Oui
25:11
Bouryn #13SFP
Mur
x11
33.2 km/h Oui

Replay

Replays de la session

Aucun replay partagé pour cette session.

Analyse de session

Comparaison des pilotes

Red Bull Ring · National

Meilleur tour, moyenne, médiane et régularité utilisent les tours valides chronométrés, hors pit / outlaps. Le potentiel additionne les meilleurs secteurs valides : ce n'est pas un tour réel. Les écarts sont calculés par rapport au pilote de référence ; un temps négatif signifie plus rapide.