SFP RACING HUB Assetto Corsa EVO Steam
0 pilotes en ligne
FR

Session d’essais

Lydden Hill Race Circuit

Rally Cross Météo : Dynamic Broken Clouds Adhérence : Optimum Temp. : 26.9C
7 pilotes
224 tours
69% valides
0:52.143 meilleur tour

Classement des pilotes

Résultat des essais

Retour aux résultats des essais 8 pilotes
# Pilote Voiture PI Tours Valides Meilleur Écart S1 S2 S3
5
J3r3my #01SFP
Renault Twingo TwinCup
8.7 50
38 · 84%
0:53.220 +1.077 0:18.006 0:19.236 0:15.978
Meilleur tour 0:53.220
Tour potentiel 0:52.968
Moyenne valide 0:54.521
Évolution des temps au tour Les tours verts comptent, les rouges sont invalides et les bleus sont des tours de sortie ou de rentrée aux stands.
Tour Temps au tour Écart meilleur Écart potentiel Écart moy. valide S1 S2 S3 Statut
1 1:24.894 -- -- -- 0:23.784 0:19.929 0:41.181 Tour de sortie
2 0:56.352 +3.132 +3.384 +1.831 0:18.255 0:19.617 0:18.480 Valide
3 6:36.807 -- -- -- 0:18.657 0:19.995 5:58.155 Stands
4 0:53.508 +0.288 +0.540 -1.013 0:17.943 0:19.464 0:16.101 Valide
5 0:54.975 +1.755 +2.007 +0.454 0:18.924 0:19.893 0:16.158 Valide
6 0:54.561 -- -- -- 0:18.570 0:19.962 0:16.029 Invalide
7 0:54.561 +1.341 +1.593 +0.040 0:18.528 0:20.076 0:15.957 Valide
8 0:53.982 +0.762 +1.014 -0.539 0:18.279 0:19.605 0:16.098 Valide
9 0:54.321 +1.101 +1.353 -0.200 0:18.081 0:20.094 0:16.146 Valide
10 0:55.602 +2.382 +2.634 +1.081 0:19.185 0:20.016 0:16.401 Valide
11 0:54.288 +1.068 +1.320 -0.233 0:18.456 0:19.566 0:16.266 Valide
12 0:54.279 +1.059 +1.311 -0.242 0:18.054 0:19.875 0:16.350 Valide
13 0:54.264 +1.044 +1.296 -0.257 0:18.288 0:19.767 0:16.209 Valide
14 0:54.609 +1.389 +1.641 +0.088 0:18.555 0:19.935 0:16.119 Valide
15 0:54.945 +1.725 +1.977 +0.424 0:18.603 0:19.977 0:16.365 Valide
16 0:54.597 +1.377 +1.629 +0.076 0:18.609 0:19.950 0:16.038 Valide
17 0:54.726 -- -- -- 0:18.303 0:19.659 0:16.764 Invalide
18 0:55.089 -- -- -- 0:18.960 0:19.899 0:16.230 Invalide
19 0:54.816 +1.596 +1.848 +0.295 0:18.438 0:19.749 0:16.629 Valide
20 5:52.872 -- -- -- 0:19.338 0:20.613 5:12.921 Stands
21 0:54.066 +0.846 +1.098 -0.455 0:18.627 0:19.431 0:16.008 Valide
22 0:53.220 - +0.252 -1.301 0:18.006 0:19.236 0:15.978 Valide
23 0:54.750 +1.530 +1.782 +0.229 0:18.954 0:19.668 0:16.128 Valide
24 0:53.880 +0.660 +0.912 -0.641 0:18.141 0:19.416 0:16.323 Valide
25 0:54.588 -- -- -- 0:18.270 0:19.623 0:16.695 Invalide
26 0:54.477 +1.257 +1.509 -0.044 0:18.897 0:19.674 0:15.906 Valide
27 0:54.555 +1.335 +1.587 +0.034 0:18.438 0:19.770 0:16.347 Valide
28 0:55.713 +2.493 +2.745 +1.192 0:19.221 0:20.079 0:16.413 Valide
29 0:54.789 +1.569 +1.821 +0.268 0:18.819 0:19.647 0:16.323 Valide
30 0:54.735 -- -- -- 0:18.723 0:19.788 0:16.224 Invalide
31 0:55.473 +2.253 +2.505 +0.952 0:19.443 0:19.911 0:16.119 Valide
32 0:55.035 +1.815 +2.067 +0.514 0:18.522 0:19.827 0:16.686 Valide
33 0:54.696 +1.476 +1.728 +0.175 0:18.723 0:19.713 0:16.260 Valide
34 0:54.246 +1.026 +1.278 -0.275 0:18.732 0:19.662 0:15.852 Valide
35 0:53.889 +0.669 +0.921 -0.632 0:18.483 0:19.518 0:15.888 Valide
36 0:54.636 +1.416 +1.668 +0.115 0:18.831 0:19.716 0:16.089 Valide
37 0:55.206 -- -- -- 0:19.377 0:19.704 0:16.125 Invalide
38 0:56.394 +3.174 +3.426 +1.873 0:18.861 0:19.707 0:17.826 Valide
39 1:37.599 -- -- -- 0:18.105 0:19.839 0:59.655 Stands
40 0:53.808 +0.588 +0.840 -0.713 0:18.474 0:19.449 0:15.885 Valide
41 0:53.223 +0.003 +0.255 -1.298 0:17.880 0:19.278 0:16.065 Valide
42 0:53.679 +0.459 +0.711 -0.842 0:18.312 0:19.464 0:15.903 Valide
43 0:53.973 +0.753 +1.005 -0.548 0:18.291 0:19.602 0:16.080 Valide
44 0:54.327 +1.107 +1.359 -0.194 0:18.792 0:19.362 0:16.173 Valide
45 0:55.530 +2.310 +2.562 +1.009 0:19.758 0:19.536 0:16.236 Valide
46 0:54.312 +1.092 +1.344 -0.209 0:18.297 0:19.584 0:16.431 Valide
47 0:54.762 -- -- -- 0:18.753 0:19.488 0:16.521 Invalide
48 0:54.195 +0.975 +1.227 -0.326 0:18.333 0:19.731 0:16.131 Valide
49 0:53.826 +0.606 +0.858 -0.695 0:18.252 0:19.554 0:16.020 Valide
50 0:54.558 -- -- -- 0:18.267 0:20.166 0:16.125 Stands

Rapport de session

Pénalités et collisions

14 événements
Tour Pilote Type Enquête Pénalité Statut
0
J3r3my #01SFP
Warning Wrong Way -- Pending
20
Mattgaz #77SFP
Warning Speeding -- Pending
20
Mattgaz #77SFP
Warning Speeding -- Pending
Temps Pilote Contact Impact Dégâts
laurent #27SFP
Mur
x3
3.8 km/h Oui
09:17
Mattgaz #77SFP
Mur
x2
35.2 km/h Oui
16:20
laurent #27SFP
Voiture
x2
9.5 km/h Oui
17:24
J3r3my #01SFP
Voiture
x6
2.5 km/h Oui
17:35
laurent #27SFP
Voiture
x2
12.4 km/h Oui
17:36
J3r3my #01SFP
Voiture
x2
6.4 km/h Oui
18:10
laurent #27SFP
Voiture
x2
5.5 km/h Oui
23:03
KifkifSFP
Mur
66.8 km/h Oui
23:08
Mattgaz #77SFP
Mur
x2
24.5 km/h Oui
29:56
laurent #27SFP
Mur
3.6 km/h Oui
45:04
laurent #27SFP
Mur
52.6 km/h Oui

Replay

Replays de la session

Aucun replay partagé pour cette session.

Analyse de session

Comparaison des pilotes

Lydden Hill Race Circuit · Rally Cross

Meilleur tour, moyenne, médiane et régularité utilisent les tours valides chronométrés, hors pit / outlaps. Le potentiel additionne les meilleurs secteurs valides : ce n'est pas un tour réel. Les écarts sont calculés par rapport au pilote de référence ; un temps négatif signifie plus rapide.