SFP RACING HUB Assetto Corsa EVO Steam
0 pilotes en ligne
FR

Session d’essais

Laguna Seca

GP Météo : Static Clear Adhérence : Optimum Temp. : 29.7C
1 pilotes
30 tours
32% valides
1:32.259 meilleur tour

Classement des pilotes

Résultat des essais

Retour aux résultats des essais 1 pilotes
# Pilote Voiture PI Tours Valides Meilleur Écart S1 S2 S3
1
Bouryn #13SFP
Lotus Exige V6 Cup
13.9 30
9 · 32%
1:32.259 - 0:34.791 0:20.892 0:36.576
Meilleur tour 1:32.259
Tour potentiel 1:32.259
Moyenne valide 1:33.437
Évolution des temps au tour Les tours verts comptent, les rouges sont invalides et les bleus sont des tours de sortie ou de rentrée aux stands.
Tour Temps au tour Écart meilleur Écart potentiel Écart moy. valide S1 S2 S3 Statut
1 1:41.265 -- -- -- 0:41.049 0:21.483 0:38.733 Tour de sortie
2 1:34.326 +2.067 +2.067 +0.889 0:35.667 0:21.150 0:37.509 Valide
3 1:33.990 +1.731 +1.731 +0.553 0:35.589 0:21.150 0:37.251 Valide
4 2:06.591 -- -- -- 0:45.516 0:21.858 0:59.217 Invalide
5 1:33.450 -- -- -- 0:35.091 0:21.000 0:37.359 Invalide
6 1:33.039 +0.780 +0.780 -0.398 0:35.016 0:20.991 0:37.032 Valide
7 1:34.083 +1.824 +1.824 +0.646 0:35.841 0:21.126 0:37.116 Valide
8 1:39.000 -- -- -- 0:39.309 0:22.341 0:37.350 Invalide
9 1:33.643 +1.384 +1.384 +0.206 0:35.241 0:21.093 0:37.309 Valide
10 1:33.024 +0.765 +0.765 -0.413 0:35.208 0:21.024 0:36.792 Valide
11 1:34.374 -- -- -- 0:35.742 0:21.483 0:37.149 Invalide
12 2:02.958 -- -- -- 0:35.376 0:20.883 1:06.699 Invalide
13 1:39.258 -- -- -- 0:39.099 0:22.725 0:37.434 Invalide
14 1:33.516 -- -- -- 0:35.442 0:20.958 0:37.116 Invalide
15 1:34.407 -- -- -- 0:35.325 0:21.483 0:37.599 Invalide
16 1:40.317 -- -- -- 0:35.124 0:26.235 0:38.958 Invalide
17 1:36.705 -- -- -- 0:35.241 0:22.173 0:39.291 Invalide
18 1:33.834 -- -- -- 0:35.427 0:21.225 0:37.182 Invalide
19 1:35.475 -- -- -- 0:35.166 0:20.982 0:39.327 Invalide
20 2:07.698 -- -- -- 0:35.232 0:20.949 1:11.517 Invalide
21 1:39.492 -- -- -- 0:40.767 0:21.342 0:37.383 Invalide
22 1:33.540 -- -- -- 0:35.433 0:20.967 0:37.140 Invalide
23 1:33.351 -- -- -- 0:34.860 0:21.639 0:36.852 Invalide
24 1:33.213 +0.954 +0.954 -0.224 0:35.697 0:20.901 0:36.615 Valide
25 1:52.842 -- -- -- 0:36.084 0:30.459 0:46.299 Invalide
26 1:33.933 -- -- -- 0:35.358 0:20.883 0:37.692 Invalide
27 1:32.259 - - -1.178 0:34.791 0:20.892 0:36.576 Valide
28 1:34.350 -- -- -- 0:35.508 0:21.642 0:37.200 Invalide
29 1:33.357 +1.098 +1.098 -0.080 0:35.124 0:21.009 0:37.224 Valide
30 1:38.841 -- -- -- 0:39.423 0:22.218 0:37.200 Stands

Rapport de session

Pénalités et collisions

6 événements
Tour Pilote Type Enquête Pénalité Statut
29
Bouryn #13SFP
Mp Teleport To Pit Speeding 10.000s Cleared
Temps Pilote Contact Impact Dégâts
Bouryn #13SFP
Mur
41.1 km/h Oui
29:42
Bouryn #13SFP
Objet
x4
79.6 km/h Non
32:57
Bouryn #13SFP
Objet
22.4 km/h Non
38:06
Bouryn #13SFP
Mur
6.6 km/h Oui
38:36
Bouryn #13SFP
Mur
32.1 km/h Oui

Replay

Replays de la session

Aucun replay partagé pour cette session.

Analyse de session

Comparaison des pilotes

Laguna Seca · GP

Meilleur tour, moyenne, médiane et régularité utilisent les tours valides chronométrés, hors pit / outlaps. Le potentiel additionne les meilleurs secteurs valides : ce n'est pas un tour réel. Les écarts sont calculés par rapport au pilote de référence ; un temps négatif signifie plus rapide.